| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PHEV 143km Pro+ | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2024款 PHEV 143km Max+ | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 PHEV 143km 旅行者 Pro | 25.98萬 | - | 25.98萬 | |
| 2024款 PHEV 143km 旅行者 Max | 26.98萬 | - | 26.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PHEV 143km Pro+ | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2024款 PHEV 143km Max+ | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 PHEV 143km 旅行者 Pro | 25.98萬 | - | 25.98萬 | |
| 2024款 PHEV 143km 旅行者 Max | 26.98萬 | - | 26.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PHEV 143km Pro+ | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2024款 PHEV 143km Max+ | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 PHEV 143km 旅行者 Pro | 25.98萬 | - | 25.98萬 | |
| 2024款 PHEV 143km 旅行者 Max | 26.98萬 | - | 26.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)