| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 欄板車 寧德時(shí)代 32.14kWh | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) | |
| 2023款 廂式車 寧德時(shí)代 32.14kWh | 13.49萬(wàn) | - | 13.49萬(wàn) | |
| 2023款 欄板車 億緯 41.86kW | 13.88萬(wàn) | - | 13.88萬(wàn) | |
| 2023款 倉(cāng)柵車 億緯 41.86kW | 14.18萬(wàn) | - | 14.18萬(wàn) | |
| 2023款 欄板車 寧德時(shí)代 41.86kWh | 14.28萬(wàn) | - | 14.28萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 欄板車 寧德時(shí)代 32.14kWh | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) | |
| 2023款 廂式車 寧德時(shí)代 32.14kWh | 13.49萬(wàn) | - | 13.49萬(wàn) | |
| 2023款 欄板車 億緯 41.86kW | 13.88萬(wàn) | - | 13.88萬(wàn) | |
| 2023款 倉(cāng)柵車 億緯 41.86kW | 14.18萬(wàn) | - | 14.18萬(wàn) | |
| 2023款 欄板車 寧德時(shí)代 41.86kWh | 14.28萬(wàn) | - | 14.28萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)