| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 330km 自由版 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
| 2024款 摯愛版 330km Lite | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
| 2025款 330km 黑鳳梨版 | 7.69萬(wàn) | - | 7.69萬(wàn) | |
| 2025款 330km 潮悅版 | 7.69萬(wàn) | - | 7.69萬(wàn) | |
| 2024款 摯愛版 330km Air | 7.99萬(wàn) | - | 7.99萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 330km 自由版 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
| 2024款 摯愛版 330km Lite | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
| 2025款 330km 黑鳳梨版 | 7.69萬(wàn) | - | 7.69萬(wàn) | |
| 2025款 330km 潮悅版 | 7.69萬(wàn) | - | 7.69萬(wàn) | |
| 2024款 摯愛版 330km Air | 7.99萬(wàn) | - | 7.99萬(wàn) | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)