| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 高山7 | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
| 2025款 高山8 | 30.98萬 | - | 30.98萬 | |
| 2024款 兩驅尊享版 | 31.58萬 | - | 31.58萬 | |
| 2023款 四驅尊貴版 | 33.58萬 | - | 33.58萬 | |
| 2025款 福祉版 | 34.98萬 | - | 34.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 高山7 | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
| 2025款 高山8 | 30.98萬 | - | 30.98萬 | |
| 2024款 兩驅尊享版 | 31.58萬 | - | 31.58萬 | |
| 2023款 四驅尊貴版 | 33.58萬 | - | 33.58萬 | |
| 2025款 福祉版 | 34.98萬 | - | 34.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 高山7 | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
| 2025款 高山8 | 30.98萬 | - | 30.98萬 | |
| 2024款 兩驅尊享版 | 31.58萬 | - | 31.58萬 | |
| 2023款 四驅尊貴版 | 33.58萬 | - | 33.58萬 | |
| 2025款 福祉版 | 34.98萬 | - | 34.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 陜西源佳勝魏牌坦克
未央/售本市
電話咨詢
[4S] 陜西真信誠WEY
未央/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號