車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 增程 Plus舒適智享 | 15.28萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |
2025款 增程 Pro高速輔助駕駛 | 16.98萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | |
2025款 增程 Max城區(qū)輔助駕駛 | 18.98萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | |
2025款 純電 Pro高速輔助駕駛 | 18.98萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | |
2025款 純電 國(guó)際版 70kWh | 19.59萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 16.79萬(wàn) |
- 2025款 增程 Plus舒適智享12.48萬(wàn)15.28萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 增程 Pro高速輔助駕駛14.18萬(wàn)16.98萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 增程 Max城區(qū)輔助駕駛16.18萬(wàn)18.98萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 純電 Pro高速輔助駕駛16.18萬(wàn)18.98萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 純電 國(guó)際版 70kWh16.79萬(wàn)19.59萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)