| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸中頂 3座 77.28kWh | 24.08萬(wàn) | - | 24.08萬(wàn) | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh | 24.38萬(wàn) | - | 24.38萬(wàn) | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸高頂 3座 77.28kWh | 24.68萬(wàn) | - | 24.68萬(wàn) | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh | 26.68萬(wàn) | - | 26.68萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸中頂 3座 77.28kWh | 24.08萬(wàn) | - | 24.08萬(wàn) | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh | 24.38萬(wàn) | - | 24.38萬(wàn) | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸高頂 3座 77.28kWh | 24.68萬(wàn) | - | 24.68萬(wàn) | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh | 26.68萬(wàn) | - | 26.68萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸中頂 3座 77.28kWh | 24.08萬(wàn) | - | 24.08萬(wàn) | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh | 24.38萬(wàn) | - | 24.38萬(wàn) | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸高頂 3座 77.28kWh | 24.68萬(wàn) | - | 24.68萬(wàn) | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh | 26.68萬(wàn) | - | 26.68萬(wàn) | 
- 2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh19.98萬(wàn)19.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸中頂 3座 77.28kWh24.08萬(wàn)24.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh24.38萬(wàn)24.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸高頂 3座 77.28kWh24.68萬(wàn)24.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh26.68萬(wàn)26.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
 
- 2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh19.98萬(wàn)19.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸中頂 3座 77.28kWh24.08萬(wàn)24.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh24.38萬(wàn)24.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸高頂 3座 77.28kWh24.68萬(wàn)24.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh26.68萬(wàn)26.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
 
- 2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh19.98萬(wàn)19.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸中頂 3座 77.28kWh24.08萬(wàn)24.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh24.38萬(wàn)24.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長(zhǎng)軸高頂 3座 77.28kWh24.68萬(wàn)24.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
 - 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh26.68萬(wàn)26.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
 

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)