| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長軸中頂 3座 77.28kWh | 24.08萬 | - | 24.08萬 | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長軸高頂 3座 77.28kWh | 24.68萬 | - | 24.68萬 | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長軸中頂 3座 77.28kWh | 24.08萬 | - | 24.08萬 | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長軸高頂 3座 77.28kWh | 24.68萬 | - | 24.68萬 | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長軸中頂 3座 77.28kWh | 24.08萬 | - | 24.08萬 | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
| 2024款 廂式運(yùn)輸車Van 長軸高頂 3座 77.28kWh | 24.68萬 | - | 24.68萬 | |
| 2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
E全順基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級別 | 輕客 | 能源類型 | 純電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 406km | 車輛平臺(tái)電壓 | 400V |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 快充/慢充 | 0.5h/- |
| 級別 | 輕客 |
|---|---|
| 能源類型 | 純電動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 406km |
| 車輛平臺(tái)電壓 | 400V |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.5h/- |

E全順外觀怎么樣
E全順外觀大氣,5998×2098×2590mm的車身尺寸十分威武。線條流暢,簡約而不失時(shí)尚。高頂設(shè)計(jì)不僅增加了內(nèi)部空間,還讓整車更具辨識(shí)度。獨(dú)特的前臉和犀利大燈,展現(xiàn)出獨(dú)特的魅力。
E全順內(nèi)飾&空間怎么樣
E全順車內(nèi)空間寬敞,可提供10-15個(gè)座位。合理的布局和舒適的座椅,為乘客帶來舒適體驗(yàn)。高頂設(shè)計(jì)增加頭部空間,軸距達(dá)3750mm,乘坐不局促,適合多人出行或商務(wù)接待。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)