| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 575km 啟航版 | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) | |
| 2025款 610km 尊享版 | 16.18萬(wàn) | - | 16.18萬(wàn) | |
| 2025款 610km 探索+版 | 16.78萬(wàn) | - | 16.78萬(wàn) | |
| 2025款 575km 探索版 | 16.78萬(wàn) | - | 16.78萬(wàn) | |
| 2025款 700km 遠(yuǎn)航版 | 18.28萬(wàn) | - | 18.28萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 575km 啟航版 | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) | |
| 2025款 610km 尊享版 | 16.18萬(wàn) | - | 16.18萬(wàn) | |
| 2025款 610km 探索+版 | 16.78萬(wàn) | - | 16.78萬(wàn) | |
| 2025款 575km 探索版 | 16.78萬(wàn) | - | 16.78萬(wàn) | |
| 2025款 700km 遠(yuǎn)航版 | 18.28萬(wàn) | - | 18.28萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)