| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 575km 啟航版 | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) | |
| 2025款 610km 尊享版 | 16.18萬(wàn) | - | 16.18萬(wàn) | |
| 2025款 610km 探索+版 | 16.78萬(wàn) | - | 16.78萬(wàn) | |
| 2025款 575km 探索版 | 16.78萬(wàn) | - | 16.78萬(wàn) | |
| 2025款 700km 遠(yuǎn)航版 | 18.28萬(wàn) | - | 18.28萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)

進(jìn)入