| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 575km 啟航版 | 15.38萬 | - | 15.38萬 | |
| 2025款 610km 尊享版 | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2025款 610km 探索+版 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2025款 575km 探索版 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2025款 700km 遠航版 | 18.28萬 | - | 18.28萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 575km 啟航版 | 15.38萬 | - | 15.38萬 | |
| 2025款 610km 尊享版 | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2025款 610km 探索+版 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2025款 575km 探索版 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2025款 700km 遠航版 | 18.28萬 | - | 18.28萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 575km 啟航版 | 15.38萬 | - | 15.38萬 | |
| 2025款 610km 尊享版 | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2025款 610km 探索+版 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2025款 575km 探索版 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2025款 700km 遠航版 | 18.28萬 | - | 18.28萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 銀河合致城北店
開福/售本省
電話咨詢
[4S] 長沙江湖兒女吉利銀河
長沙縣/售本省
電話咨詢
 
 

 進入
進入 











 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號