| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 EM-i 60km 啟航版 | 7.98萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 5.18萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 60km 探索版 | 8.98萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 6.18萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 140km 遠(yuǎn)航版 | 9.28萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 6.48萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 140km 探索+版 | 9.98萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 140km 星艦版 | 10.68萬(wàn) | ↓2.8萬(wàn) | 7.88萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 EM-i 60km 啟航版 | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 60km 探索版 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 140km 遠(yuǎn)航版 | 9.28萬(wàn) | - | 9.28萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 140km 探索+版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 140km 星艦版 | 10.68萬(wàn) | - | 10.68萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 EM-i 60km 啟航版 | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 60km 探索版 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 140km 遠(yuǎn)航版 | 9.28萬(wàn) | - | 9.28萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 140km 探索+版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2025款 EM-i 140km 星艦版 | 10.68萬(wàn) | - | 10.68萬(wàn) |
- 2025款 EM-i 60km 啟航版5.18萬(wàn)7.98萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 EM-i 60km 探索版6.18萬(wàn)8.98萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 EM-i 140km 遠(yuǎn)航版6.48萬(wàn)9.28萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 EM-i 140km 探索+版7.18萬(wàn)9.98萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 EM-i 140km 星艦版7.88萬(wàn)10.68萬(wàn)↓2.8萬(wàn)獲取底價(jià)
銀河L6基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 能源類(lèi)型 | 插電混動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 140km | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.33h/2.7h | 輔助駕駛級(jí)別 | L2 |
| 級(jí)別 | 緊湊型車(chē) |
|---|---|
| 能源類(lèi)型 | 插電混動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 140km |
| 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.33h/2.7h |
| 輔助駕駛級(jí)別 | L2 |

銀河L6外觀(guān)怎么樣
銀河L6外觀(guān)時(shí)尚,線(xiàn)條流暢。4782×1875×1489mm的車(chē)身尺寸比例協(xié)調(diào),前臉犀利,側(cè)身線(xiàn)條動(dòng)感,車(chē)尾造型獨(dú)特,彰顯獨(dú)特魅力,行駛在路上回頭率高。
銀河L6內(nèi)飾&空間怎么樣
銀河L6內(nèi)飾精致,座椅舒適且包裹性好。車(chē)內(nèi)空間寬敞,2752mm的軸距讓后排乘客腿部空間充裕。454L的后備廂容積滿(mǎn)足日常出行需求。人性化的儲(chǔ)物設(shè)計(jì),方便存放物品,營(yíng)造舒適便捷的駕乘環(huán)境。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)