車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 龍耀版 1.5T 質享型 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
2025款 龍耀版 1.5T 質享型黑騎士 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 龍耀版 1.5T 歡享型 | 11.88萬 | - | 11.88萬 | |
2025款 龍耀版 1.5T 歡享型黑騎士 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2025款 龍耀版 1.5T 舒享型 | 12.88萬 | - | 12.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)