| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 401km 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)階版 | 11.98萬 | ↓2萬 | 9.98萬 | |
| 2024款 501km 后驅(qū)長續(xù)航版 | 12.98萬 | ↓2萬 | 10.98萬 | |
| 2024款 401km 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 472km 四驅(qū)長續(xù)航版 | 13.98萬 | ↓2萬 | 11.98萬 | |
| 2024款 401km 后驅(qū)行政版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 401km 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 401km 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)階版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2024款 401km 后驅(qū)行政版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2024款 501km 后驅(qū)長續(xù)航版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
| 2024款 401km 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)悅潮版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號