| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 廂貨創(chuàng)業(yè)型 2座 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
| 2025款 廂貨創(chuàng)富版 2座 | 7.19萬(wàn) | - | 7.19萬(wàn) | |
| 2025款 客車(chē)舒適型 7座 | 7.29萬(wàn) | - | 7.29萬(wàn) | |
| 2025款 客車(chē)舒適型 6座 | 7.29萬(wàn) | - | 7.29萬(wàn) | |
| 2025款 啟航版 客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 8.39萬(wàn) | - | 8.39萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 廂貨創(chuàng)業(yè)型 2座 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
| 2025款 廂貨創(chuàng)富版 2座 | 7.19萬(wàn) | - | 7.19萬(wàn) | |
| 2025款 客車(chē)舒適型 7座 | 7.29萬(wàn) | - | 7.29萬(wàn) | |
| 2025款 客車(chē)舒適型 6座 | 7.29萬(wàn) | - | 7.29萬(wàn) | |
| 2025款 啟航版 客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 8.39萬(wàn) | - | 8.39萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 廂貨創(chuàng)業(yè)型 2座 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
| 2025款 廂貨創(chuàng)富版 2座 | 7.19萬(wàn) | - | 7.19萬(wàn) | |
| 2025款 客車(chē)舒適型 7座 | 7.29萬(wàn) | - | 7.29萬(wàn) | |
| 2025款 客車(chē)舒適型 6座 | 7.29萬(wàn) | - | 7.29萬(wàn) | |
| 2025款 啟航版 客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 8.39萬(wàn) | - | 8.39萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)