| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 馭行版 | 15.98萬 | ↓1.5萬 | 14.48萬 | |
| 2023款 2.0L 領行版 | 16.78萬 | ↓1.5萬 | 15.28萬 | |
| 2023款 2.5L 悅行版 | 17.58萬 | ↓1.5萬 | 16.08萬 | |
| 2023款 2.0L 安行版 | 17.78萬 | ↓1.5萬 | 16.28萬 | |
| 2024款 2.5L 暢行版 | 17.98萬 | ↓1.5萬 | 16.48萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 馭行版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2023款 2.0L 領行版 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 2.5L 悅行版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
| 2023款 2.0L 安行版 | 17.78萬 | - | 17.78萬 | |
| 2024款 2.5L 暢行版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號