| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 換電版 8座 | 12.91萬(wàn) | - | 12.91萬(wàn) | |
| 2023款 換電版 7座 | 12.91萬(wàn) | - | 12.91萬(wàn) | |
| 2023款 換電版 5座 | 12.91萬(wàn) | - | 12.91萬(wàn) | |
| 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 實(shí)用型 5座 | 14.48萬(wàn) | - | 14.48萬(wàn) | |
| 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 舒適型 8座 | 14.98萬(wàn) | - | 14.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 換電版 8座 | 12.91萬(wàn) | - | 12.91萬(wàn) | |
| 2023款 換電版 7座 | 12.91萬(wàn) | - | 12.91萬(wàn) | |
| 2023款 換電版 5座 | 12.91萬(wàn) | - | 12.91萬(wàn) | |
| 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 實(shí)用型 5座 | 14.48萬(wàn) | - | 14.48萬(wàn) | |
| 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 舒適型 8座 | 14.98萬(wàn) | - | 14.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 換電版 8座 | 12.91萬(wàn) | - | 12.91萬(wàn) | |
| 2023款 換電版 7座 | 12.91萬(wàn) | - | 12.91萬(wàn) | |
| 2023款 換電版 5座 | 12.91萬(wàn) | - | 12.91萬(wàn) | |
| 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 實(shí)用型 5座 | 14.48萬(wàn) | - | 14.48萬(wàn) | |
| 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 舒適型 8座 | 14.98萬(wàn) | - | 14.98萬(wàn) |

進(jìn)入





粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)