| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 7DCT潮野版Plus | 13.58萬 | ↓0.2萬 | 13.38萬 | |
| 2026款 1.5T 潮趣版 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2023款 2.0T 9DCT潮野版 | 13.78萬 | ↓0.2萬 | 13.58萬 | |
| 2023款 2.0T 9DCT潮野版Plus | 14.68萬 | ↓0.2萬 | 14.48萬 | |
| 2026款 2.0T 潮野版 | 14.68萬 | - | 14.68萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T 潮趣版 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2023款 1.5T 7DCT潮野版Plus | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2023款 2.0T 9DCT潮野版 | 13.78萬 | - | 13.78萬 | |
| 2026款 2.0T 潮野版 | 14.68萬 | - | 14.68萬 | |
| 2023款 2.0T 9DCT潮野版Plus | 14.68萬 | - | 14.68萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T 潮趣版 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2023款 1.5T 7DCT潮野版Plus | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2023款 2.0T 9DCT潮野版 | 13.78萬 | - | 13.78萬 | |
| 2026款 2.0T 潮野版 | 14.68萬 | - | 14.68萬 | |
| 2023款 2.0T 9DCT潮野版Plus | 14.68萬 | - | 14.68萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 上海金琥長(zhǎng)城
閔行/售本市
電話咨詢
[4S] 上海萬木春長(zhǎng)城
浦東新區(qū)/售多市
電話咨詢

進(jìn)入