車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 660km 后驅智享啟航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
2024款 810km 后驅尊享啟航版 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
2024款 660km 后驅智享版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2024款 810km 后驅尊享版 | 29.98萬 | - | 29.98萬 | |
2024款 620km 四驅尊享版 | 32.98萬 | - | 32.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 660km 后驅智享啟航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
2024款 810km 后驅尊享啟航版 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
2024款 660km 后驅智享版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2024款 810km 后驅尊享版 | 29.98萬 | - | 29.98萬 | |
2024款 620km 四驅尊享版 | 32.98萬 | - | 32.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 660km 后驅智享啟航版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
2024款 810km 后驅尊享啟航版 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
2024款 660km 后驅智享版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2024款 810km 后驅尊享版 | 29.98萬 | - | 29.98萬 | |
2024款 620km 四驅尊享版 | 32.98萬 | - | 32.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 遠航汽車太原新匯眾店
小店/售本市
電話咨詢
[4S] 遠航汽車太原匯豪銷售中心
萬柏林/售本市
電話咨詢