| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 DHT-PHEV 50km 潮電版Plus | 16.28萬 | - | 16.28萬 | |
| 2023款 DHT-PHEV 105km 潮電版 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
| 2026款 Hi4 105km 潮電版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
| 2023款 DHT-PHEV 105km 潮電版Plus | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
| 2024款 Hi4 102km 潮電版Plus | 17.98萬 | - | 17.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 DHT-PHEV 50km 潮電版Plus | 16.28萬 | - | 16.28萬 | |
| 2023款 DHT-PHEV 105km 潮電版 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
| 2026款 Hi4 105km 潮電版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
| 2023款 DHT-PHEV 105km 潮電版Plus | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
| 2024款 Hi4 102km 潮電版Plus | 17.98萬 | - | 17.98萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號