| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 舒享型標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 16.28萬(wàn) | - | 16.28萬(wàn) | |
| 2022款 舒享型長(zhǎng)續(xù)航版 | 17.88萬(wàn) | - | 17.88萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 舒享型標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 16.28萬(wàn) | - | 16.28萬(wàn) | |
| 2022款 舒享型長(zhǎng)續(xù)航版 | 17.88萬(wàn) | - | 17.88萬(wàn) |

進(jìn)入

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)