| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 兩驅豪華版 | 17.98萬 | ↓5.7萬 | 12.28萬 | |
| 2025款 2.0T 四驅豪華版 | 20.28萬 | ↓7萬 | 13.28萬 | |
| 2023款 2.0T 四驅豪華版 | 20.28萬 | ↓7萬 | 13.28萬 | |
| 2023款 2.0T 兩驅豪華版 | 19.08萬 | ↓5.7萬 | 13.38萬 | |
| 2025款 2.0L HEV 兩驅豪華版 | 20.58萬 | ↓7萬 | 13.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 兩驅豪華版 | 17.98萬 | ↓4.9萬 | 13.08萬 | |
| 2025款 2.0T 四驅豪華版 | 20.28萬 | ↓7萬 | 13.28萬 | |
| 2023款 2.0T 四驅豪華版 | 20.28萬 | ↓7萬 | 13.28萬 | |
| 2025款 2.0L HEV 兩驅豪華版 | 20.58萬 | ↓7萬 | 13.58萬 | |
| 2023款 2.0L HEV 兩驅豪華版 | 20.58萬 | ↓7萬 | 13.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T 四驅豪華版 | 20.28萬 | ↓7萬 | 13.28萬 | |
| 2023款 2.0T 四驅豪華版 | 20.28萬 | ↓7萬 | 13.28萬 | |
| 2025款 2.0L HEV 兩驅豪華版 | 20.58萬 | ↓7萬 | 13.58萬 | |
| 2023款 2.0L HEV 兩驅豪華版 | 20.58萬 | ↓7萬 | 13.58萬 | |
| 2025款 2.0T 四驅豪華舒享版 | 20.68萬 | ↓7萬 | 13.68萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號