車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 手動自由型 | 5.68萬 | ↓0.92萬 | 4.76萬 | |
2026款 1.5L 手動自由型 | 5.68萬 | ↓0.5萬 | 5.18萬 | |
2023款 1.5L CVT暢爽型 | 6.58萬 | ↓0.92萬 | 5.66萬 | |
2022款 1.5L 手動自在型 | 6.78萬 | ↓0.92萬 | 5.86萬 | |
2022款 1.5L CVT暢玩型 | 7.18萬 | ↓0.92萬 | 6.26萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)