車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠軍款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.97萬(wàn) | - | 4.97萬(wàn) | |
2023款 冠軍款 輕風(fēng)版 201KM 進(jìn)階型 | 5.47萬(wàn) | - | 5.47萬(wàn) | |
2023款 冠軍款 追風(fēng)版 331KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.07萬(wàn) | - | 7.07萬(wàn) | |
2023款 冠軍款 追風(fēng)版 351KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.17萬(wàn) | - | 7.17萬(wàn) | |
2023款 冠軍款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型 | 7.47萬(wàn) | - | 7.47萬(wàn) |
- 2023款 冠軍款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型4.97萬(wàn)4.97萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 冠軍款 輕風(fēng)版 201KM 進(jìn)階型5.47萬(wàn)5.47萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 冠軍款 追風(fēng)版 331KM 標(biāo)準(zhǔn)型7.07萬(wàn)7.07萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 冠軍款 追風(fēng)版 351KM 標(biāo)準(zhǔn)型7.17萬(wàn)7.17萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 冠軍款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型7.47萬(wàn)7.47萬(wàn)-獲取底價(jià)