車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 515km先享版 | 16.99萬 | ↓2萬 | 14.99萬 | |
2025款 545km智享版 | 17.99萬 | ↓2萬 | 15.99萬 | |
2025款 620km尊享版 | 18.99萬 | ↓2萬 | 16.99萬 | |
2024款 先鋒Pro版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2023款 先鋒版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 515km先享版 | 16.99萬 | ↓2萬 | 14.99萬 | |
2025款 545km智享版 | 17.99萬 | ↓2萬 | 15.99萬 | |
2023款 先鋒版 | 16.99萬 | ↓0.8萬 | 16.19萬 | |
2023款 臻享標準續(xù)航版 | 20.39萬 | ↓3.4萬 | 16.99萬 | |
2024款 先鋒Pro版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 515km先享版 | 16.99萬 | ↓2萬 | 14.99萬 | |
2025款 545km智享版 | 17.99萬 | ↓2萬 | 15.99萬 | |
2023款 先鋒版 | 16.99萬 | ↓0.8萬 | 16.19萬 | |
2025款 620km尊享版 | 18.99萬 | ↓2萬 | 16.99萬 | |
2024款 先鋒Pro版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海協通別克
嘉定/售多市
電話咨詢
[4S] 上海御橋路東昌別克
浦東新區(qū)/售本市
電話咨詢