車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh | 11.85萬(wàn) | - | 11.85萬(wàn) | |
2024款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 平頂2座 億緯鋰能46.36kWh | 12.10萬(wàn) | - | 12.10萬(wàn) | |
2024款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 平頂2座 寧德時(shí)代38.64kWh | 12.61萬(wàn) | - | 12.61萬(wàn) | |
2024款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 平頂2座 寧德時(shí)代49.45kWh | 13.13萬(wàn) | - | 13.13萬(wàn) | |
2024款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 平頂2座 寧德時(shí)代46.36kWh | 13.13萬(wàn) | - | 13.13萬(wàn) |
- 2024款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 平頂2座 億緯鋰能41.86kWh11.85萬(wàn)11.85萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 平頂2座 億緯鋰能46.36kWh12.10萬(wàn)12.10萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 平頂2座 寧德時(shí)代38.64kWh12.61萬(wàn)12.61萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 平頂2座 寧德時(shí)代49.45kWh13.13萬(wàn)13.13萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 平頂2座 寧德時(shí)代46.36kWh13.13萬(wàn)13.13萬(wàn)-獲取底價(jià)