車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Pro 五座后驅智駕版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
2024款 Pro 六座后驅智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2024款 Pro 五座四驅智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2026款 增程 Pro+ 五座 四驅版 | 28.80萬 | - | 28.80萬 | |
2024款 Max 五座后驅智駕版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Pro 五座后驅智駕版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
2024款 Pro 五座四驅智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2024款 Pro 六座后驅智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2026款 增程 Pro+ 五座 四驅版 | 28.80萬 | - | 28.80萬 | |
2024款 Pro 六座四驅智駕版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 華為智能生活館?正大廣場
浦東新區(qū)/售本市
電話咨詢