車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 兩驅(qū)精英JOY版 | 19.98萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | |
2022款 兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航JOY版 | 22.98萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |
2022款 兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航PRO版 | 24.98萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 21.48萬(wàn) | |
2022款 四驅(qū)高性能PRO版 | 26.88萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 23.38萬(wàn) | |
2022款 四驅(qū)高性能Premium版 | 28.48萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 24.98萬(wàn) |
- 2022款 兩驅(qū)精英JOY版16.58萬(wàn)19.98萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航JOY版19.48萬(wàn)22.98萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航PRO版21.48萬(wàn)24.98萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 四驅(qū)高性能PRO版23.38萬(wàn)26.88萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 四驅(qū)高性能Premium版24.98萬(wàn)28.48萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)