| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 兩驅(qū)精英JOY版 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
| 2022款 兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航JOY版 | 22.98萬(wàn) | - | 22.98萬(wàn) | |
| 2022款 兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航PRO版 | 24.98萬(wàn) | - | 24.98萬(wàn) | |
| 2022款 四驅(qū)高性能PRO版 | 26.88萬(wàn) | - | 26.88萬(wàn) | |
| 2022款 四驅(qū)高性能Premium版 | 28.48萬(wàn) | - | 28.48萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 兩驅(qū)精英JOY版 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
| 2022款 兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航JOY版 | 22.98萬(wàn) | - | 22.98萬(wàn) | |
| 2022款 兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航PRO版 | 24.98萬(wàn) | - | 24.98萬(wàn) | |
| 2022款 四驅(qū)高性能PRO版 | 26.88萬(wàn) | - | 26.88萬(wàn) | |
| 2022款 四驅(qū)高性能Premium版 | 28.48萬(wàn) | - | 28.48萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)