車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 29.98萬(wàn) | - | 29.98萬(wàn) | |
2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 31.98萬(wàn) | - | 31.98萬(wàn) | |
2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 35.38萬(wàn) | - | 35.38萬(wàn) | |
2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS四驅(qū)版 | 36.38萬(wàn) | - | 36.38萬(wàn) | |
2024款 2.5L混動(dòng) 尊爵ULTRA版 | 36.98萬(wàn) | - | 36.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 29.98萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 24.68萬(wàn) | |
2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 31.98萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 26.68萬(wàn) | |
2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 35.38萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 30.08萬(wàn) | |
2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS四驅(qū)版 | 36.38萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 31.08萬(wàn) | |
2024款 2.5L混動(dòng) 尊爵ULTRA版 | 36.98萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 31.68萬(wàn) |
- 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版24.68萬(wàn)29.98萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版26.68萬(wàn)31.98萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版30.08萬(wàn)35.38萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS四驅(qū)版31.08萬(wàn)36.38萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 尊爵ULTRA版31.68萬(wàn)36.98萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)