車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 順威窄體 4.21米單排倉柵式輕卡液剎 國VI JX5041CCYTGC26 | 9.28萬 | ↓0.1萬 | 9.18萬 | |
2022款 順威窄體 3.22米雙排倉柵式輕卡液剎 國VI JX5041CCYTSGA26 | 9.28萬 | ↓0.1萬 | 9.18萬 | |
2022款 順威窄體 3.8米排半倉柵式輕卡液剎 國VI JX5041CCYTGD26 | 9.28萬 | ↓0.1萬 | 9.18萬 | |
2022款 順威窄體 4.21米單排倉柵式輕卡液剎 國VI JX5041CCYTGD26 | 9.28萬 | ↓0.1萬 | 9.18萬 | |
2022款 順威窄體 3.22米雙排廂式輕卡液剎 國VI JX5041XXYTSGC26 | 9.28萬 | ↓0.1萬 | 9.18萬 |
- 2022款 順威窄體 4.21米單排倉柵式輕卡液剎 國VI JX5041CCYTGC269.18萬9.28萬↓0.1萬獲取底價
- 2022款 順威窄體 3.22米雙排倉柵式輕卡液剎 國VI JX5041CCYTSGA269.18萬9.28萬↓0.1萬獲取底價
- 2022款 順威窄體 3.8米排半倉柵式輕卡液剎 國VI JX5041CCYTGD269.18萬9.28萬↓0.1萬獲取底價
- 2022款 順威窄體 4.21米單排倉柵式輕卡液剎 國VI JX5041CCYTGD269.18萬9.28萬↓0.1萬獲取底價
- 2022款 順威窄體 3.22米雙排廂式輕卡液剎 國VI JX5041XXYTSGC269.18萬9.28萬↓0.1萬獲取底價