車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 順威窄體 4.21米單排倉(cāng)柵式輕卡液剎 國(guó)VI JX5041CCYTGC26 | 9.28萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |
2022款 順威窄體 3.22米雙排倉(cāng)柵式輕卡液剎 國(guó)VI JX5041CCYTSGA26 | 9.28萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |
2022款 順威窄體 3.8米排半倉(cāng)柵式輕卡液剎 國(guó)VI JX5041CCYTGD26 | 9.28萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |
2022款 順威窄體 4.21米單排倉(cāng)柵式輕卡液剎 國(guó)VI JX5041CCYTGD26 | 9.28萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |
2022款 順威窄體 3.22米雙排廂式輕卡液剎 國(guó)VI JX5041XXYTSGC26 | 9.28萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 8.98萬(wàn) |
- 2022款 順威窄體 4.21米單排倉(cāng)柵式輕卡液剎 國(guó)VI JX5041CCYTGC268.98萬(wàn)9.28萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 順威窄體 3.22米雙排倉(cāng)柵式輕卡液剎 國(guó)VI JX5041CCYTSGA268.98萬(wàn)9.28萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 順威窄體 3.8米排半倉(cāng)柵式輕卡液剎 國(guó)VI JX5041CCYTGD268.98萬(wàn)9.28萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 順威窄體 4.21米單排倉(cāng)柵式輕卡液剎 國(guó)VI JX5041CCYTGD268.98萬(wàn)9.28萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 順威窄體 3.22米雙排廂式輕卡液剎 國(guó)VI JX5041XXYTSGC268.98萬(wàn)9.28萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)