車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 F3E欄板車(chē)億緯61.8kWh | 17.18萬(wàn) | - | 17.18萬(wàn) | |
2022款 F3E欄板車(chē)寧德55.7kWh | 17.58萬(wàn) | - | 17.58萬(wàn) | |
2022款 F3E倉(cāng)柵車(chē)億緯61.8kWh | 17.78萬(wàn) | - | 17.78萬(wàn) | |
2022款 F3E廂式車(chē)億緯61.8kWh | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2022款 F3E倉(cāng)柵車(chē)寧德55.7kWh | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) |
- 2022款 F3E欄板車(chē)億緯61.8kWh17.18萬(wàn)17.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 F3E欄板車(chē)寧德55.7kWh17.58萬(wàn)17.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 F3E倉(cāng)柵車(chē)億緯61.8kWh17.78萬(wàn)17.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 F3E廂式車(chē)億緯61.8kWh17.98萬(wàn)17.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 F3E倉(cāng)柵車(chē)寧德55.7kWh17.98萬(wàn)17.98萬(wàn)-獲取底價(jià)