車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)5座 | 5.68萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 4.88萬(wàn) | |
2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)7座 | 5.68萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 4.88萬(wàn) | |
2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)8座 | 5.68萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 4.88萬(wàn) | |
2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)5座 | 5.78萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 4.98萬(wàn) | |
2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)7座 | 5.78萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 4.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 精典型I客車 7座 | 5.38萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | |
2022款 1.5L 精典型I客車 8座 | 5.38萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | |
2022款 1.5L 精典型I客車 5座 | 5.38萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | |
2022款 1.5L 精典型I廂車 2座 | 5.38萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | |
2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)8座 | 5.68萬(wàn) | - | 5.68萬(wàn) |
- 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)5座4.88萬(wàn)5.68萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)7座4.88萬(wàn)5.68萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)8座4.88萬(wàn)5.68萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)5座4.98萬(wàn)5.78萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5L 舒適型客車(螺旋簧)7座4.98萬(wàn)5.78萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)