車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享精英型 | 6.88萬(wàn) | - | 6.88萬(wàn) | |
2022款 1.5L 手動(dòng)輕享舒適型 | 7.58萬(wàn) | - | 7.58萬(wàn) | |
2022款 1.5L 手動(dòng)暢享舒適型 | 7.68萬(wàn) | - | 7.68萬(wàn) | |
2022款 1.5T 手動(dòng)輕享活力型 | 8.08萬(wàn) | - | 8.08萬(wàn) | |
2022款 1.5T 手動(dòng)舒享活力型 | 8.18萬(wàn) | - | 8.18萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享精英型 | 6.88萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 6.18萬(wàn) | |
2022款 1.5L 手動(dòng)輕享舒適型 | 7.58萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | |
2022款 1.5L 手動(dòng)暢享舒適型 | 7.68萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2022款 1.5T 手動(dòng)輕享活力型 | 8.08萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | |
2022款 1.5T 手動(dòng)舒享活力型 | 8.18萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 7.48萬(wàn) |
- 2022款 1.5L 手動(dòng)樂(lè)享精英型6.18萬(wàn)6.88萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5L 手動(dòng)輕享舒適型6.88萬(wàn)7.58萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5L 手動(dòng)暢享舒適型6.98萬(wàn)7.68萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5T 手動(dòng)輕享活力型7.38萬(wàn)8.08萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5T 手動(dòng)舒享活力型7.48萬(wàn)8.18萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)