車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 實尚款 實用型 | 3.26萬 | - | 3.26萬 | |
2022款 實尚款 舒適型 | 3.86萬 | - | 3.86萬 | |
2022款 糖果款 泡泡糖 | 3.96萬 | - | 3.96萬 | |
2022款 實尚款 豪華型 | 4.46萬 | - | 4.46萬 | |
2022款 糖果款 微糖 | 4.46萬 | - | 4.46萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 實尚款 實用型 | 3.26萬 | - | 3.26萬 | |
2022款 實尚款 舒適型 | 3.86萬 | - | 3.86萬 | |
2022款 糖果款 泡泡糖 | 3.96萬 | - | 3.96萬 | |
2022款 實尚款 豪華型 | 4.46萬 | - | 4.46萬 | |
2022款 糖果款 微糖 | 4.46萬 | - | 4.46萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 實尚款 實用型 | 3.26萬 | ↓0.3萬 | 2.96萬 | |
2022款 實尚款 舒適型 | 3.86萬 | ↓0.3萬 | 3.56萬 | |
2022款 糖果款 泡泡糖 | 3.96萬 | ↓0.3萬 | 3.66萬 | |
2022款 實尚款 豪華型 | 4.46萬 | ↓0.3萬 | 4.16萬 | |
2022款 糖果款 微糖 | 4.46萬 | ↓0.3萬 | 4.16萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 重慶風靡東風
渝北/售多市
電話咨詢
[4S] 重慶小康東風
沙坪壩/售多市
電話咨詢