車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.48萬 | ↓0.6萬 | 10.88萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱 | 11.58萬 | ↓0.6萬 | 10.98萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱 | 11.68萬 | ↓0.6萬 | 11.08萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.98萬 | ↓0.6萬 | 11.38萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱 | 12.08萬 | ↓0.6萬 | 11.48萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.48萬 | - | 11.48萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱 | 11.68萬 | - | 11.68萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱 | 12.08萬 | - | 12.08萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.48萬 | - | 11.48萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱 | 11.68萬 | - | 11.68萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱 | 12.08萬 | - | 12.08萬 |
- 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱10.88萬11.48萬↓0.6萬獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱10.98萬11.58萬↓0.6萬獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱11.08萬11.68萬↓0.6萬獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱11.38萬11.98萬↓0.6萬獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長箱11.48萬12.08萬↓0.6萬獲取底價(jià)