車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.48萬 | - | 11.48萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長(zhǎng)箱 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱 | 11.68萬 | - | 11.68萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長(zhǎng)箱 | 12.08萬 | - | 12.08萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.48萬 | - | 11.48萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長(zhǎng)箱 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱 | 11.68萬 | - | 11.68萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長(zhǎng)箱 | 12.08萬 | - | 12.08萬 |
- 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱11.48萬11.48萬-獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長(zhǎng)箱11.58萬11.58萬-獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱11.68萬11.68萬-獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱11.98萬11.98萬-獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長(zhǎng)箱12.08萬12.08萬-獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱11.48萬11.48萬-獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長(zhǎng)箱11.58萬11.58萬-獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 汽油 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型標(biāo)箱11.68萬11.68萬-獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型標(biāo)箱11.98萬11.98萬-獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)樂享型長(zhǎng)箱12.08萬12.08萬-獲取底價(jià)