車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 超新星版 | 11.98萬 | ↓1.4萬 | 10.58萬 | |
2022款 1.5T 超新星Pro版 | 12.98萬 | ↓1.4萬 | 11.58萬 | |
2022款 1.5T 超新星Max版 | 14.28萬 | ↓1.4萬 | 12.88萬 | |
2022款 2.0T 中子星Pro版 | 14.28萬 | ↓1.4萬 | 12.88萬 | |
2022款 混動2.0ATK 雙子星版 | 14.98萬 | ↓2.1萬 | 12.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 超新星版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 1.5T 超新星Pro版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
2022款 1.5T 超新星Max版 | 14.28萬 | - | 14.28萬 | |
2022款 2.0T 中子星Pro版 | 14.28萬 | - | 14.28萬 | |
2022款 混動2.0ATK 雙子星版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 超新星版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 1.5T 超新星Pro版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
2022款 1.5T 超新星Max版 | 14.28萬 | - | 14.28萬 | |
2022款 2.0T 中子星Pro版 | 14.28萬 | - | 14.28萬 | |
2022款 混動2.0ATK 雙子星版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 長春萬城廣汽傳祺
高新區(qū)/售本市
電話咨詢
[4S] 長春綠園新能源體驗中心
綠園/售本省
電話咨詢