車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
2024款 2.0L 精英版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | ↓3.5萬 | 9.48萬 | |
2024款 2.0L 精英版 | 13.98萬 | ↓3.5萬 | 10.48萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | ↓3.5萬 | 10.48萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 14.98萬 | ↓3.5萬 | 11.48萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | ↓3.5萬 | 11.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | ↓3.8萬 | 9.18萬 | |
2024款 2.0L 精英版 | 13.98萬 | ↓3.8萬 | 10.18萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | ↓3.8萬 | 10.18萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 14.98萬 | ↓3.8萬 | 11.18萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | ↓3.8萬 | 11.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 天津華苑一汽豐田
南開/售多市
電話咨詢
[4S] 天津東聯一汽豐田
東麗/售本市
電話咨詢