| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT精英版 | 12.58萬(wàn) | - | 12.58萬(wàn) | |
| 2025款 2.0L CVT精英PLUS版 | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) | |
| 2024款 2.0L CVT領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2025款 2.0L CVT領(lǐng)先PLUS版 | 14.28萬(wàn) | - | 14.28萬(wàn) | |
| 2024款 2.0L CVT豪華版 | 14.98萬(wàn) | - | 14.98萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT精英版 | 12.58萬(wàn) | - | 12.58萬(wàn) | |
| 2025款 2.0L CVT精英PLUS版 | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) | |
| 2024款 2.0L CVT領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2025款 2.0L CVT領(lǐng)先PLUS版 | 14.28萬(wàn) | - | 14.28萬(wàn) | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.0L E-CVT領(lǐng)先版 | 14.98萬(wàn) | - | 14.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)