車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 廂式車(chē)智享型 2座 中創(chuàng)新航 | 6.78萬(wàn) | - | 6.78萬(wàn) | |
2025款 廂式車(chē)智享型 5座 中創(chuàng)新航 | 6.83萬(wàn) | - | 6.83萬(wàn) | |
2025款 客車(chē)智享型 7座 中創(chuàng)新航 | 6.88萬(wàn) | - | 6.88萬(wàn) | |
2025款 客車(chē)智享型 6座 中創(chuàng)新航 | 6.88萬(wàn) | - | 6.88萬(wàn) | |
2025款 廂式車(chē)豪華型 2座 中創(chuàng)新航 | 6.98萬(wàn) | - | 6.98萬(wàn) |
- 2025款 廂式車(chē)智享型 2座 中創(chuàng)新航6.78萬(wàn)6.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 廂式車(chē)智享型 5座 中創(chuàng)新航6.83萬(wàn)6.83萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 客車(chē)智享型 7座 中創(chuàng)新航6.88萬(wàn)6.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 客車(chē)智享型 6座 中創(chuàng)新航6.88萬(wàn)6.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 廂式車(chē)豪華型 2座 中創(chuàng)新航6.98萬(wàn)6.98萬(wàn)-獲取底價(jià)