車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5.44萬 | ↓0.4萬 | 5.04萬 | |
2021款 1.6L 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5.54萬 | ↓0.4萬 | 5.14萬 | |
2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR | 5.59萬 | ↓0.4萬 | 5.19萬 | |
2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)豪華型) | 5.59萬 | ↓0.4萬 | 5.19萬 | |
2024款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車 DAM16KR | 5.24萬 | - | 5.24萬 |
- 2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型)5.04萬5.44萬↓0.4萬獲取底價
- 2021款 1.6L 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型)5.14萬5.54萬↓0.4萬獲取底價
- 2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR5.19萬5.59萬↓0.4萬獲取底價
- 2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)豪華型)5.19萬5.59萬↓0.4萬獲取底價
- 2024款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車 DAM16KR5.24萬5.24萬-獲取底價