車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車 DAM16KR | 5.24萬 | - | 5.24萬 | |
2024款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車 空調(diào)超值版 DAM16KR | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
2023款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車(空調(diào)超值版) DAM16KR | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5.44萬 | - | 5.44萬 | |
2024款 1.6L 雙排2.55米雙排車 DAM16KR | 5.54萬 | - | 5.54萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車 DAM16KR | 5.24萬 | - | 5.24萬 | |
2024款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車 空調(diào)超值版 DAM16KR | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
2023款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車(空調(diào)超值版) DAM16KR | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5.44萬 | - | 5.44萬 | |
2024款 1.6L 雙排2.55米雙排車 DAM16KR | 5.54萬 | - | 5.54萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5.44萬 | ↓0.55萬 | 4.89萬 | |
2021款 1.6L 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5.54萬 | ↓0.55萬 | 4.99萬 | |
2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR | 5.59萬 | ↓0.55萬 | 5.04萬 | |
2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)豪華型) | 5.59萬 | ↓0.55萬 | 5.04萬 | |
2021款 1.6L 單排3.6米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR | 5.69萬 | ↓0.55萬 | 5.14萬 |
- 2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型)4.89萬5.44萬↓0.55萬獲取底價
- 2021款 1.6L 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型)4.99萬5.54萬↓0.55萬獲取底價
- 2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR5.04萬5.59萬↓0.55萬獲取底價
- 2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)豪華型)5.04萬5.59萬↓0.55萬獲取底價
- 2021款 1.6L 單排3.6米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR5.14萬5.69萬↓0.55萬獲取底價