車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5TGDI DCT風輕版 | 9.88萬 | - | 9.88萬 | |
2021款 1.5TGDI DCT急速版 | 10.58萬 | - | 10.58萬 | |
2022款 1.5TGDI DCT黑騎士版 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
2021款 1.5TGDI DCT穿云版 | 11.28萬 | - | 11.28萬 | |
2021款 1.5TGDI DCT穿云RACE版 | 11.88萬 | - | 11.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5TGDI DCT風輕版 | 9.88萬 | - | 9.88萬 | |
2021款 1.5TGDI DCT急速版 | 10.58萬 | - | 10.58萬 | |
2022款 1.5TGDI DCT黑騎士版 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
2021款 1.5TGDI DCT穿云版 | 11.28萬 | - | 11.28萬 | |
2021款 1.5TGDI DCT穿云RACE版 | 11.88萬 | - | 11.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 河南輝達江淮
金水/售本市
電話咨詢