車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6L 工程獅 2座(廂貨) | 6.09萬 | - | 6.09萬 | |
2024款 1.5L 工程獅 5/6/7/9座(客車) | 6.29萬 | - | 6.29萬 | |
2024款 1.6L 旅行獅 2座(廂貨) | 6.59萬 | - | 6.59萬 | |
2024款 2.0L 工程獅 2座(廂貨) | 6.69萬 | - | 6.69萬 | |
2024款 1.5L 旅行獅 5/6/7/9座(客車) | 6.79萬 | - | 6.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6L 工程獅 2座(廂貨) | 6.09萬 | ↓0.5萬 | 5.59萬 | |
2024款 1.5L 工程獅 5/6/7/9座(客車) | 6.29萬 | ↓0.7萬 | 5.59萬 | |
2024款 1.6L 旅行獅 2座(廂貨) | 6.59萬 | ↓0.7萬 | 5.89萬 | |
2024款 2.0L 工程獅2座廂貨 70L氣罐CNG | 6.99萬 | ↓1萬 | 5.99萬 | |
2024款 1.5L 旅行獅 5/6/7/9座(客車) | 6.79萬 | ↓0.8萬 | 5.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 浙江諾義通華晨雷諾金杯
拱墅/售本省
電話咨詢