| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 智領版 | 13.00萬 | ↓1.2萬 | 11.80萬 | |
| 2023款 1.5T 智享版 | 13.70萬 | ↓1.2萬 | 12.50萬 | |
| 2023款 1.5T 智尊版 | 14.70萬 | ↓1.2萬 | 13.50萬 | |
| 2023款 2.0T 智享版 | 14.70萬 | ↓1.2萬 | 13.50萬 | |
| 2023款 1.5T 智領版 DHT | 15.38萬 | ↓1.2萬 | 14.18萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 智領版 | 13.00萬 | ↓0.8萬 | 12.20萬 | |
| 2023款 1.5T 智享版 | 13.70萬 | ↓0.8萬 | 12.90萬 | |
| 2023款 1.5T 智尊版 | 14.70萬 | ↓0.8萬 | 13.90萬 | |
| 2023款 2.0T 智享版 | 14.70萬 | ↓0.8萬 | 13.90萬 | |
| 2023款 1.5T 智領版 DHT | 15.38萬 | ↓0.8萬 | 14.58萬 | 
 
 

 進入
進入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號