| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT進取兩驅版 | 19.18萬 | ↓6.5萬 | 12.68萬 | |
| 2024款 2.0L CVT豪華兩驅版 | 20.18萬 | ↓6.5萬 | 13.68萬 | |
| 2024款 2.0L CVT尊享兩驅版 | 22.18萬 | ↓6.5萬 | 15.68萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 豪華兩驅版 | 24.58萬 | ↓6.5萬 | 18.08萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 尊享四驅版 | 26.58萬 | ↓6.5萬 | 20.08萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT進取兩驅版 | 19.18萬 | - | 19.18萬 | |
| 2024款 2.0L CVT豪華兩驅版 | 20.18萬 | - | 20.18萬 | |
| 2024款 2.0L CVT尊享兩驅版 | 22.18萬 | - | 22.18萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 豪華兩驅版 | 24.58萬 | - | 24.58萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 尊享四驅版 | 26.58萬 | - | 26.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT進取兩驅版 | 19.18萬 | - | 19.18萬 | |
| 2024款 2.0L CVT豪華兩驅版 | 20.18萬 | - | 20.18萬 | |
| 2024款 2.0L CVT尊享兩驅版 | 22.18萬 | - | 22.18萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 豪華兩驅版 | 24.58萬 | - | 24.58萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 尊享四驅版 | 26.58萬 | - | 26.58萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號