車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L 手動創(chuàng)業(yè)型封窗版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2022款 2.0L 手動創(chuàng)業(yè)型 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2021款 1.5T 手動舒適型封窗車 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
2021款 1.5T 手動舒適型 7座 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
2021款 1.5T 手動舒適型 8座 | 7.68萬 | - | 7.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L 手動創(chuàng)業(yè)型 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2022款 2.0L 手動創(chuàng)業(yè)型封窗版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2021款 1.5T 手動舒適型 7座 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
2021款 1.5T 手動舒適型封窗車 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
2021款 1.5T 手動舒適型 8座 | 7.68萬 | - | 7.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L 手動創(chuàng)業(yè)型封窗版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2022款 2.0L 手動創(chuàng)業(yè)型 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2021款 1.5T 手動舒適型封窗車 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
2021款 1.5T 手動舒適型 7座 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
2021款 1.5T 手動舒適型 8座 | 7.68萬 | - | 7.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州華貴五菱
番禺/售本市
電話咨詢
[4S] 五菱汽車廣州志遠店
黃埔/售本市
電話咨詢