| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 29.98萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 26.38萬(wàn) | |
| 2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 32.48萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 28.88萬(wàn) | |
| 2024款 2.5L混動(dòng) 四驅(qū)豪華版 | 33.58萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | |
| 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴版 | 34.98萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 31.38萬(wàn) | |
| 2024款 2.5L混動(dòng) 四驅(qū)尊貴版 | 35.98萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 32.38萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 29.98萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 26.38萬(wàn) | |
| 2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 32.48萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 28.88萬(wàn) | |
| 2024款 2.5L混動(dòng) 四驅(qū)豪華版 | 33.58萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | |
| 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴版 | 34.98萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 31.38萬(wàn) | |
| 2024款 2.5L混動(dòng) 四驅(qū)尊貴版 | 35.98萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 32.38萬(wàn) |
- 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版26.38萬(wàn)29.98萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版28.88萬(wàn)32.48萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 四驅(qū)豪華版29.98萬(wàn)33.58萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴版31.38萬(wàn)34.98萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 四驅(qū)尊貴版32.38萬(wàn)35.98萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版26.38萬(wàn)29.98萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版28.88萬(wàn)32.48萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 四驅(qū)豪華版29.98萬(wàn)33.58萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴版31.38萬(wàn)34.98萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L混動(dòng) 四驅(qū)尊貴版32.38萬(wàn)35.98萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)