| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型5座版 | 7.38萬 | - | 7.38萬 | |
| 2021款 手動(dòng)精英型5座版 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2021款 手動(dòng)精英型7座版 | 9.18萬 | - | 9.18萬 | |
| 2021款 手動(dòng)豪華型5座版 | 9.88萬 | - | 9.88萬 | |
| 2021款 自動(dòng)精英型5座版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型5座版 | 7.38萬 | - | 7.38萬 | |
| 2021款 手動(dòng)精英型5座版 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2021款 手動(dòng)精英型7座版 | 9.18萬 | - | 9.18萬 | |
| 2021款 手動(dòng)豪華型5座版 | 9.88萬 | - | 9.88萬 | |
| 2021款 自動(dòng)精英型5座版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)